学习期限:2.5年
总学费:
开设学校:宁波青工
开学时间: 业余学习
学习期限:2.5年
总学费:
开设学校:宁波青工
开学时间: 业余学习
| 国家开放大学专业及学费一览表 | ||||
| 院校名称 | 层次 | 专业名称 | 学制(年) | 学习形式 |
| 国家开放大学 | 高起专 | 行政管理 | 2.5 | 电大 |
| 人力资源管理 | 2.5 | 电大 | ||
| 工商企业管理 | 2.5 | 电大 | ||
| 会计 | 2.5 | 电大 | ||
| 物流管理 | 2.5 | 电大 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 2.5 | 电大 | ||
| 汽车运用与维修技术 | 2.5 | 电大 | ||
| 机电一体化 | 2.5 | 电大 | ||
| 建筑工程技术 | 2.5 | 电大 | ||
| 药学 | 2.5 | 电大 | ||
| 护理 | 2.5 | 电大 | ||
| 学前教育 | 2.5 | 电大 | ||
| 酒店管理 | 2.5 | 电大 | ||
| 计算机信息管理 | 2.5 | 电大 | ||
| 法律事务 | 2.5 | 电大 | ||
| 小学教育 | 2.5 | 电大 | ||
| 国家开放大学 | 专升本 | 行政管理 | 2.5 | 电大 |
| 机械设计制作及其自动化 | 2.5 | 电大 | ||
| 会计学 | 2.5 | 电大 | ||
| 工商管理 | 2.5 | 电大 | ||
| 土木工程 | 2.5 | 电大 | ||
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 电大 | ||
| 商务英语 | 2.5 | 电大 | ||
| 法学 | 2.5 | 电大 | ||
| 汉语言文学 | 2.5 | 电大 | ||
| 物流管理 | 2.5 | 电大 | ||
| 金融学 | 2.5 | 电大 | ||
| 社会工作 | 2.5 | 电大 | ||
| 学前教育 | 2.5 | 电大 | ||
| 小学教育 | 2.5 | 电大 | ||
| 广告学 | 2.5 | 电大 | ||
| 工程管理 | 2.5 | 电大 | ||
| 人力资源管理 | 2.5 | 电大 | ||

| 国家开放大学专业及学费一览表 | ||||
| 院校名称 | 层次 | 专业名称 | 学制(年) | 学习形式 |
| 国家开放大学 | 高起专 | 行政管理 | 2.5 | 电大 |
| 人力资源管理 | 2.5 | 电大 | ||
| 工商企业管理 | 2.5 | 电大 | ||
| 会计 | 2.5 | 电大 | ||
| 物流管理 | 2.5 | 电大 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 2.5 | 电大 | ||
| 汽车运用与维修技术 | 2.5 | 电大 | ||
| 机电一体化 | 2.5 | 电大 | ||
| 建筑工程技术 | 2.5 | 电大 | ||
| 药学 | 2.5 | 电大 | ||
| 护理 | 2.5 | 电大 | ||
| 学前教育 | 2.5 | 电大 | ||
| 酒店管理 | 2.5 | 电大 | ||
| 计算机信息管理 | 2.5 | 电大 | ||
| 法律事务 | 2.5 | 电大 | ||
| 小学教育 | 2.5 | 电大 | ||
| 国家开放大学 | 专升本 | 行政管理 | 2.5 | 电大 |
| 机械设计制作及其自动化 | 2.5 | 电大 | ||
| 会计学 | 2.5 | 电大 | ||
| 工商管理 | 2.5 | 电大 | ||
| 土木工程 | 2.5 | 电大 | ||
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 电大 | ||
| 商务英语 | 2.5 | 电大 | ||
| 法学 | 2.5 | 电大 | ||
| 汉语言文学 | 2.5 | 电大 | ||
| 物流管理 | 2.5 | 电大 | ||
| 金融学 | 2.5 | 电大 | ||
| 社会工作 | 2.5 | 电大 | ||
| 学前教育 | 2.5 | 电大 | ||
| 小学教育 | 2.5 | 电大 | ||
| 广告学 | 2.5 | 电大 | ||
| 工程管理 | 2.5 | 电大 | ||
| 人力资源管理 | 2.5 | 电大 | ||

专业课程
学生姓名(必填)
学生性别
联系方式(必填)
地区
备注信息